<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trygghetsspanarna &#187; Håkan Svärdman</title>
	<atom:link href="http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/author/hakan_svardman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se</link>
	<description>En blogg om försäkringar, sparande och pengar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ett kvickare utbildningssystem kan rädda pensionerna</title>
		<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/02/07/ett-kvickare-utbildningssystem-kan-raddar-pensionerna/</link>
		<comments>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/02/07/ett-kvickare-utbildningssystem-kan-raddar-pensionerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Svärdman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Pensionsfrågan har varit i centrum för den svenska politiska debatten i mer än hundra år. I dag tog debatten extra skruv i och med att statsminister Fredrik Reinfeldt vill se en utveckling där arbetslivet förlängs till 75 års ålder. En inte orimlig tanke, men långt ifrån oproblematisk. När det första allmänna pensionssystemet introducerades i Sverige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensionsfrågan har varit i centrum för den svenska politiska debatten i mer än hundra år. I dag tog debatten extra skruv i och med att statsminister Fredrik Reinfeldt vill se en utveckling där arbetslivet förlängs till 75 års ålder. En inte orimlig tanke, men långt ifrån oproblematisk. När det första allmänna pensionssystemet introducerades i Sverige år 1913 var pensionsåldern 67 år, medan medellivslängden låg runt 58 år. Systemet blev billigt när få tog sig över mållinjen. Skulle vi tillämpa samma beräkningsförutsättningar för dagens pensionssystem skulle pensionsåldern sättas till 90 år. Den faktiska pensionsåldern ligger i dag runt 63-64 år. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Arbetare tvingas ofta lämna arbetsmarknaden tidigare på grund av sviktande hälsa och ogynnsam arbetsmiljö, medan högre tjänstemän och forskare stannar kvar även efter 65-årsdagen.</p>
<p>Pensionsdebatten tenderar tyvärr att fastna i en sifferexercis kring vad som är en lämplig ålder för att lämna arbetslivet. Det vore uppfriskande om debatten också försökte belysa den andra sidan av problemet, det vill säga när vi ska göra entré på arbetsmarknaden. Etableringsåldern ligger i dag runt 28-30 år. En ålder som knappast är motiverad av högre kompetenskrav utan snarare en konsekvens av bristerna i skolsystemet och arbetsmarknadspolitiken samt den höga arbetslösheten. Är det verkligen rimligt att grundskolan måste använda 10 år för att förbereda våra barn för gymnasiet? Är det omöjlig eller olämpligt att ha grund- och gymnasieskolan bakom sig när man fyller 18 år? Och kanske skulle genomströmningstiden för eftergymnasiala utbildningar öka ifall det infördes saftigare morötter för de studenter som snabbt och skickligt skaffar sig en kvalificerad yrkesutbildning eller universitetsutbildning innan de fyller 24 år?</p>
<p>Och vad beträffar Fredrik Reinfeldt ambition att förlänga arbetslivet till 75 år så har han ypperliga möjligheter att försöka förverkliga dessa inom regeringskansliet. Där är nämligen 14,5 procent av de anställda över 60 år och endast 4,5 procent äldre än 65 år. Lycka till!</p>
<p>Håkan Svärdman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/02/07/ett-kvickare-utbildningssystem-kan-raddar-pensionerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trögt att få pappor att vabba</title>
		<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/02/01/trogt-att-fa-pappor-att-vabba/</link>
		<comments>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/02/01/trogt-att-fa-pappor-att-vabba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Svärdman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Välfärd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Dagsfärsk statistik från Försäkringskassan visar att antalet dagar med tillfällig föräldrapenning (vabba) ökade förra året och tangerar den högsta nivån på 18 år. Mammorna tar fortfarande lejonparten av ansvaret när barnen är sjuka, men en svag ökning av antalet ersättningsdagar bland papporna kan noteras. Sammantaget tar männen ut 23,7 procent av dagarna. Duktigast är papporna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagsfärsk <a title="Länk till Försäkringskassans pressmeddelande" href="http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_2012/antal_utbetalade_dagar_med_tillfallig_foraldrapenning_hogsta_pa_18_ar/!ut/p/b1/hVBJsptAFDvLP4BDM9l4CQYzGDDztOkCN5PBgJnh9PFPNtkk0eJV6ZVKJQmLsACLmngu83gs2yauv3l0hAwBNI7DWXA_UhSQz1cd51SVuEo45mNBFFIrP2i5wFoZtcrcsyAtq76mldZNTp4-NEs4yBsPeaq3O6sfY_ntvfEFjeeVmMz9nTXyMxmg1Eq3wm8YapPG26acqJ25tGc-b2k5VMgBtxUyGTX_wpGVqN58InTzbWlM31HpUrkHNxaaGy77ppCYF_UkPjZuVtzwwM-PUVItbzQoYgNAjsFLWXF2qsvCExKxAXUBtYqH92NmXvxUX06f0uGnNPgLWPC_TRQsyqofXZ8Ow2ef6Jf8H27hR3CCJA7A-dtPZMRPTMMlRY8lLE8-YQ4WAAraz62T92q3nrul2VWFa7274LwPbD5wdbe-22OkO7x3B5-_LUxA4y3VcSmgI8lAnuVyLKuLnI3-zPf7vlKE0jpuUNpgXh8yq7NoKy970HHjeOT00qRK_ZkGbThX09yP8vOl1WqdHYxYGr08FLsBHs8XG9JLBoeo76plmBJ9ImzCSB3bPz00athNf1SS1gTocqivW1gWpXJIjfquDFkglfQ0Z0Gzlziq7i9Rri15eKHcNUIJX1nNNynCLREhBQJnz0C6FmXTCbTqXIKyWPpbW1W-z472rgkWyiFbJ3BcQPJ08eDdEEI99hBFtOh0erminXGR5BebtTMPfU4ycjEIkmYOJC2SpHB2ly9Ml9pXinWvWaUVBmfI_OsnQ9bMig!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/" target="_blank">statistik</a> från Försäkringskassan visar att antalet dagar med tillfällig föräldrapenning (vabba) ökade förra året och tangerar den högsta nivån på 18 år. Mammorna tar fortfarande lejonparten av ansvaret när barnen är sjuka, men en svag ökning av antalet ersättningsdagar bland papporna kan noteras. Sammantaget tar männen ut 23,7 procent av dagarna. Duktigast är papporna i Knivsta medan papporna i Dorotea positionerar sig på en jumboplats. Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson Niklas Löfgren konstaterar att med nuvarande ökningstak för männen kommer det att dröja till år 2035 innan föräldrarna har ett jämt uttag av vabb-dagarna. Mitt recept för att snabba på ökningstakten är enkelt: mer heltidsarbete bland kvinnor och jämställda löner.</p>
<p>Håkan Svärdman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/02/01/trogt-att-fa-pappor-att-vabba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtidens pensi﻿onsmarknad finns i Fjärran Östern!</title>
		<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/31/framtidens-pensi%ef%bb%bfonsmarknad-finns-i-fjarran-ostern/</link>
		<comments>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/31/framtidens-pensi%ef%bb%bfonsmarknad-finns-i-fjarran-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Svärdman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Skannade igenom några av mina webbplatsfavoriter i morse och hittade då en intressant OECD-rapport som kartlägger pensionssystemen hos Asiens ekonomiska tungviktare &#8211;  Kina, Indien, Indonesien, Pakistan, Filipinerna och Vietnam. Under de senaste tjugoåren har dessa länder haft en exceptionell ekonomisk utveckling med två siffriga tillväxttal. Industrisektorn har varit motorn i denna framgångssaga, medan försäkringssektorn har haft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skannade igenom några av mina webbplatsfavoriter i morse och hittade då en intressant <a title="Länk till OECD-rapporten" href="http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_21571361_44315115_49454212_1_1_1_1,00.html">OECD-rapport </a>som kartlägger pensionssystemen hos Asiens ekonomiska tungviktare &#8211;  Kina, Indien, Indonesien, Pakistan, Filipinerna och Vietnam. Under de senaste tjugoåren har dessa länder haft en exceptionell ekonomisk utveckling med två siffriga tillväxttal. Industrisektorn har varit motorn i denna framgångssaga, medan försäkringssektorn har haft svårt att hålla jämna steg. Men utsikterna ser väldigt goda ut. Beräkningar visar att befolkningen över 65 år kommer att tredubblas under de kommande 40 åren, från 6 till 17 procent. Få av dessa människor har någon form av pensionsförsäkring, varken offentlig eller privat. I Kina täcker pensionssystemet endast 17 procent av befolkningen och i kombination med enbarnspolitiken kommer situationen bli ohållbar. Täckningsgraden i Indien är väsentligt lägre, knappt 6 procent, men där kan försörjningsbördan fortfarande lindras av en hygglig befolkningssammansättning. Asien har alltså alla förutsättningar att erbjuda en spännande försäkringsmarknad inom en överskådlig framtid. Undra om något av våra gamla försäkringsbolag i Sverige vågar söka lyckan öster om Karelska näset?</p>
<p>Håkan Svärdman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/31/framtidens-pensi%ef%bb%bfonsmarknad-finns-i-fjarran-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensionsbromsen är på väg tillbaka.</title>
		<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/26/pensionsbromsen-ar-pa-vag-tillbaka/</link>
		<comments>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/26/pensionsbromsen-ar-pa-vag-tillbaka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Svärdman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Pensionsmyndighetens senaste prognos för hur inkomstpensionssystemet kommer att utvecklas de kommande fem åren är ingen munter läsning. I år och nästa år stiger pensionen både i kronor och köpkraft.  Men lagom till valet år 2014 slår bromsen i pensionssystemet till igen och befaras vara nedtryckt fram till år 2016. Det innebär att pensionernas köpkraft kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensionsmyndighetens senaste<a title="Länk till prognosen" href="http://pensionsmyndigheten.se/4821.html"> prognos </a>för hur inkomstpensionssystemet kommer att utvecklas de kommande fem åren är ingen munter läsning. I år och nästa år stiger pensionen både i kronor och köpkraft.  Men lagom till valet år 2014 slår bromsen i pensionssystemet till igen och befaras vara nedtryckt fram till år 2016. Det innebär att pensionernas köpkraft kan komma att minska under denna period med sammanlagt 1,9 procent. Bromsen som endast skulle aktiveras vid exceptionella situationer tycks ha blivit en följetong i pensionsdramat.</p>
<p>Håkan Svärdman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/26/pensionsbromsen-ar-pa-vag-tillbaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äldreomsorgskollaps och fonder</title>
		<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/17/aldreomsorgskollaps-och-fonder/</link>
		<comments>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/17/aldreomsorgskollaps-och-fonder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Svärdman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Att det ska gå åt helvete har varit mänsklighetens stora ångest under större delen av vår existens. Ända fram till 1800-talet hade sällan framtiden något att erbjuda den stora massan. De flesta hoppades på en enkelbiljett till paradiset, men några garantier fanns inte. Herrens väg var outgrundlig. Men med industrialiseringen kom framtidsoptimismen, som troligen pikade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att det ska gå åt helvete har varit mänsklighetens stora ångest under större delen av vår existens. Ända fram till 1800-talet hade sällan framtiden något att erbjuda den stora massan. De flesta hoppades på en enkelbiljett till paradiset, men några garantier fanns inte. Herrens väg var outgrundlig. Men med industrialiseringen kom framtidsoptimismen, som troligen pikade när Örnen med Armstrong och Aldrin vid styrspakarna landade på månen 1969. Sedan dess har domedagstemat åter fått en central roll i den stora berättelsen om framtiden. Nukleär vinter, växthuseffekt och pandemier är några av de större hoten mot mänskligheten under de senaste 40 åren. Lyckligtvis har det inte drabbat oss ännu.</p>
<p>Domedagstemat har även fått fotfäste i välfärdsdebatten. Jag tänker närmast på äldreomsorgskollapsen som hotar när 40-talisterna om 10 – 15 år på allvar börjar få behov av omfattade vård- och omsorg. Pengarna kommer inte att räcka till för att klara deras behov har flera utredningar visat. De gamla lösningarna för att betala utmaningen, såsom skatte- och avgiftshöjningar har diskvalificerats. Istället seglar privata försäkringar upp som framtidens melodi.</p>
<p>Bo Könberg, fd socialminister och katalysator till pensionsreformen, har nu i egenskap av statlig utredare försökt <a title="Länk till Könbergs utredning SOU 2012:2" href="http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/40/87/8e3bf7bd.pdf" target="_blank">syna </a>korten i dessa domedagsprofetior om äldreomsorgen. På goda grunder ifrågasätter han Baumols- och Wagners lag samt demografiutvecklingens effekter på kommande vård- och omsorgsbehov.   Han utesluter emellertid inte att kostnaderna för äldreomsorgen kommer att öka, men inte i den grad som vissa vill hävda. Hur ska det då betalas? Minskad statskuld eller fondering är Könbergs alternativ.  Han fastnar för det sistnämnda på grund av att han tror att medborgarna har större förtroende för en sådan lösning. Kan tänkas att han har rätt, men det är ingen garanti för att framtidens politiker inte skulle frestas att tömma fonden eller åtminstone nalla på kapitalet. Det har hänt tidigare. Och sedan kan man starkt ifrågasätta om vi idag ska subventionera framtida generationer som troligtvis kommer ha ett betydligt större konsumtionsutrymme än vi.</p>
<p>Håkan Svärdman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/17/aldreomsorgskollaps-och-fonder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dystra siffror för premiepensionen</title>
		<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/11/dystra-siffror-for-premiepensionen/</link>
		<comments>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/11/dystra-siffror-for-premiepensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Svärdman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Föga förvånande blev det ett dystert år för oss alla premiepensionssparare. Pensionsmyndigheten har sammanställt resultatet för 2011 som visar att värdet på premiepensionsfonderna har minskat med 11 procent.  Den årliga genomsnittliga värdeförändringen sedan systemet sjösattes blir därför 2,8 procent. Och då har man inte tagit hänsyn till inflationen. I november förra året uppgick inflationstakten till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Föga förvånande blev det ett dystert år för oss alla premiepensionssparare. <a title="Pressmeddelande från Pensionsmyndigheten" href="http://pensionsmyndigheten.se/4812.html" target="_blank">Pensionsmyndigheten</a> har sammanställt resultatet för 2011 som visar att värdet på premiepensionsfonderna har minskat med 11 procent.  Den årliga genomsnittliga värdeförändringen sedan systemet sjösattes blir därför 2,8 procent. Och då har man inte tagit hänsyn till inflationen. I november förra året uppgick inflationstakten till 2,8 procent. Alltså ett nollresultat. Vill du veta hur det har gått för ditt eget sparande ska du logga in på Pensionsmyndighetens <a title="Pensionsmyndighetens hemsida" href="http://pensionsmyndigheten.se/" target="_blank">hemsida</a>.</p>
<p>Håkan Svärdman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/11/dystra-siffror-for-premiepensionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott nytt år med nya socialförsäkringsregler</title>
		<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/02/gott-nytt-ar-med-nya-socialforsakringsregler/</link>
		<comments>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/02/gott-nytt-ar-med-nya-socialforsakringsregler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Svärdman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Välfärd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[I samma ögonblick som Jan Malmsjö ringde in det nya året i lördags trädde elva nya regler i socialförsäkringssystemet i kraft. Listan från Försäkringskassan innehåller följande förändringar inom sjukförsäkringen: Sjukpenning i särskilda fall till personer som fått maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning och som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller har låg SGI införs Boendetillägg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samma ögonblick som Jan Malmsjö ringde in det nya året i lördags trädde elva nya regler i socialförsäkringssystemet i kraft. Listan från Försäkringskassan innehåller följande förändringar inom sjukförsäkringen:</p>
<ul>
<li>Sjukpenning i särskilda fall till personer som fått maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning och som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller har låg SGI införs</li>
<li>Boendetillägg till personer som fått maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning införs</li>
<li>Det blir möjligt att få ytterligare ersättning från sjukförsäkringen för den som fått maximal tid med sjukpenning eller sjukersättning om det på grund av den försäkrades sjukdom är oskäligt att inte betala sjukpenning. Precis som tidigare ska läkarintyg styrka att det är oskäligt</li>
<li>Det blir möjligt att få sjukpenning i fler än 914 dagar för hela nedsättningen av arbetsförmågan även om den bara till en fjärdedel beror på godkänd arbetsskada</li>
<li>Det blir möjligt att få sjukpenning på normalnivå i fler än 364 dagar för hela nedsättningen av arbetsförmåga om den till minst en fjärdedel beror på en allvarlig sjukdom</li>
<li>Ersättning för resor till och från arbetet istället för sjukpenning ska från årsskiftet inte räknas som förbrukade dagar i beräkningen av hur länge en försäkrad kan ha rätt till sjukpenning</li>
</ul>
<p>  Och inom det familjepolitiska området tillförs följande regelförändringar:</p>
<ul>
<li>Föräldrar kan ta ut föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Nuvarande tio dagar, så kallade pappadagar, inom den tillfälliga föräldrapenningen kvarstår och föräldrapenningen betalas fortfarande ut sammanlagt 480 dagar per barn</li>
<li>Kravet att ansöka om jämställdhetsbonus tas bort och pengarna betalas ut samtidigt som föräldrapenningen. Det gäller jämställdhetsbonus för 2012 och framåt. De som har rätt till jämställdhetsbonus för år 2011 kommer behöva ansöka enligt det tidigare förfarandet</li>
<li>Bostadsbidraget för barnfamiljer med hemmavarande barn höjs</li>
<li>Golvet för bostadskostnader för barnfamiljer sänks</li>
<li>Större andel av bostadskostnaderna för unga utan barn blir bidragsgrundande</li>
</ul>
<p>Undra hur lång listan blir nästa år?</p>
<p>Håkan Svärdman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2012/01/02/gott-nytt-ar-med-nya-socialforsakringsregler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför inte ett opt-out-alternativ i premiepensionssystemet?</title>
		<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2011/12/21/varfor-inte-ett-opt-out-alternativ-i-premiepensionssystemet/</link>
		<comments>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2011/12/21/varfor-inte-ett-opt-out-alternativ-i-premiepensionssystemet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Svärdman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Den genomsnittliga premiepensionen ligger i dag på 175 kronor per månad, men utbetalningsbeloppen varierar mycket. Vissa når upp till 900 kronor per månad. Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer både beloppen och variationen att öka. Insikten om detta har växt sig starkare för varje år. Problemet beskrevs ingående av Premiepensionsutredningen redan år 2005 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den genomsnittliga premiepensionen ligger i dag på 175 kronor per månad, men utbetalningsbeloppen varierar mycket. Vissa når upp till 900 kronor per månad. Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer både beloppen och variationen att öka. Insikten om detta har växt sig starkare för varje år. Problemet beskrevs ingående av Premiepensionsutredningen redan år 2005 och ett antal förslag till åtgärder presenterades. Utredningen visade bland annat att variationen kunde pendla mellan 250 till 22 250 kronor per månad i premiepension mellan två individer med identisk inkomstutveckling.  </p>
<p>Variationen i utfall har fått Pensionsgruppen, som består av de fem riksdagspartierna som står bakom pensionsöverenskommelsen, att reagera. De har beslutat ta fram ett analysunderlag som ska ligga till grund för förändringar som kan minska skillnaderna i utfallen.</p>
<p>Det är en förtjänstfull ambition, men det är inte lätt att ordna detta i praktiken. I och med att Pensionsgruppen vill bibehålla valfriheten och det personliga ansvaret i premiepensionssystemet så måste man hitta en lämplig nivå för hur stora skillnader i utfall som är acceptabla och därmed i någon mening är rättvisa. Graden av rättvisa upplevs troligen högre ifall graden av slump minskar till förmån av pensionsspararens rationella val av risknivå.</p>
<p>För att uppnå högre rättvisa har hittills huvudalternativet i debatten varit att reducera antalet fonder i systemet. Premiepensionsutredningen föreslog en reducering till 100 – 200 fonder, medan andra debattörer har föreslagit en handfull fonder eller riskkategorier. Men oavsett antal kommer skillnaderna i utfall att bestå.  </p>
<p>Själv tror jag det vore klokt att minska antalet fonder. Det blir enklare och billigare för spararna och i bästa fall minskar skillnaderna i utfall. Jag tror också att det vore klokt att införa traditionell pensionsförsäkring som ett valbart alternativ samt en opt-out möjlighet. Det vill säga att pensionsspararna som så önskar kan lämna premiepensionssystemet frivilligt och låta premiepensionsavgiften på 2,5 procent gå in på inkomstpensionskontot istället.</p>
<p>Men oavsett vad jag tror kommer det att ske förändringar i premiepensionssystemet inom en snar framtid. Konsekvenserna för bank- och försäkringsbranschen blir påtagliga. Hittills har branschen tjänat 4,5 miljarder kronor i avgiftsintäkter på premiepensionssystemet. En intäkt som beräknas stiga till 2,6 miljarder kronor årligen när premiepensionssystemet är fullt utbyggt år 2020.  Min förhoppning är att branschen har kraft att samla sig för att medverka i utvecklingen av morgondagens premiepensionssystem som tryggar kundernas ekonomiska standard på ålderns höst.</p>
<p>Håkan Svärdman</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2011/12/21/varfor-inte-ett-opt-out-alternativ-i-premiepensionssystemet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt avtal ger kommun- och landstingsanställda ökade möjligheter till att växla yrke och bransch</title>
		<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2011/12/16/nytt-avtal-ger-kommun-och-landstingsanstallda-okade-mojligheter-till-att-vaxla-yrke-och-bransch/</link>
		<comments>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2011/12/16/nytt-avtal-ger-kommun-och-landstingsanstallda-okade-mojligheter-till-att-vaxla-yrke-och-bransch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Svärdman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivavtal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Kommun- och landstingsanställda har under många år varit ensamma om att sakna ett så kallat omställningsavtal som ger individuella insatser och ekonomiskt stöd för den som sägs upp på grund av arbetsbrist.  Men från och med årsskiftet blir det ändring på detta. Då kommer det nya avtalet som kallas KOM-KL att ersätta det gamla AGF-KL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommun- och landstingsanställda har under många år varit ensamma om att sakna ett så kallat omställningsavtal som ger individuella insatser och ekonomiskt stöd för den som sägs upp på grund av arbetsbrist.  Men från och med årsskiftet blir det ändring på detta. Då kommer det nya avtalet som kallas KOM-KL att ersätta det gamla AGF-KL avtalet. Det nya avtalet innerhåller i korthet följande villkor och förmåner:  </p>
<ul>
<li>Omfattar tillsvidareanställda enligt AB (Allmänna bestämmelser) med minst 40 procents sysselsättningsgrad sedan minst ett år, som sägs upp på grund av arbetsbrist.</li>
<li>Aktiva omställningsinsatser som kurser och individuell rådgivning,<br />
särskild omställningsersättning, utfyllnad över taket i arbetslöshetsförsäkringen upp till 300 dagar, 80 procent de första 200 dagarna, sedan 70 procent.</li>
<li>Ettårig uppsägningstid gäller för den som fyllt 57 år vid tidpunkten för uppsägningen och varit anställd minst tio år, annars gäller 6 månader</li>
<li>I uppgörelsen ingår ett särskilt stöd till dem som fyllt 61 år när de sägs upp och som varit anställda i minst 10 år, och som väljer att inte stå till arbetsmarknadens förfogande. De kan få ersättning som motsvarar 60 procent av lönen tills de fyller 65 år.</li>
<li>Omställningsinsatserna finansieras genom att 0,1 procent av arbetstagarnas lönesumma avsätts till detta, vilket ger mellan 250 – 300 miljoner kr varje år. </li>
</ul>
<p>KOM-KL har,  i likhet med liknande avtal på arbetsmarknaden, goda förutsättningar att bli ett viktigt verktyg för många anställda som behöver få en ny chans att pröva sina vingar inom ett nytt yrke eller annan bransch och därmed undvika att fastna i en osäker tillvaro som vikarie, vilket är ödet för många som blir uppsagda i dag.</p>
<p>Håkan Svärdman</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2011/12/16/nytt-avtal-ger-kommun-och-landstingsanstallda-okade-mojligheter-till-att-vaxla-yrke-och-bransch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statlig pension räcker inte</title>
		<link>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2011/12/15/statlig-pension-racker-inte/</link>
		<comments>http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2011/12/15/statlig-pension-racker-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Svärdman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[I förrgår presenterade socialdepartementet rapporten Efter 65 – inte bara pension. Där visar man bland annat att allt fler tar ut pension både före och efter 65-årsdagen och att det har blivit vanligare att arbete och pension kombineras. Den genomsnittliga disponibla inkomsten bland pensionärer uppgår till 96 procent av den inkomst som de hade vid [...]]]></description>
